<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EM-Spiel Deutschland gegen Portugal aus der Blogger-Sicht</title>
	<atom:link href="http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/</link>
	<description>audio foto technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Portugal - Deutschland 2:3! &#187;</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7170</link>
		<dc:creator>Portugal - Deutschland 2:3! &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7170</guid>
		<description>[...] (wenngleich die Portugiesen beim 0:2 mit einer B-Elf antraten und zuvor beim 3:1 gegen Tschechien noch &#252;berzeugten) hatte sich zwar schon abgezeichnet, dass sie nicht unbesiegbar sind. Doch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (wenngleich die Portugiesen beim 0:2 mit einer B-Elf antraten und zuvor beim 3:1 gegen Tschechien noch &uuml;berzeugten) hatte sich zwar schon abgezeichnet, dass sie nicht unbesiegbar sind. Doch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mihau</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7167</link>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7167</guid>
		<description>Solche Probleme haben wir Polen erfahrungsgemäß selten, dafür fliegen wir zu früh aus den Tunieren raus ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Probleme haben wir Polen erfahrungsgemäß selten, dafür fliegen wir zu früh aus den Tunieren raus <img src='http://nachbelichtet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7146</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7146</guid>
		<description>Ich habs auch nochmal mit meinen Server-Logs gegengecheckt - nicht dass Google Analytics ein Problem hatte, aber da war wirklich absolut nichts los ... schon irgendwie faszinierend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs auch nochmal mit meinen Server-Logs gegengecheckt &#8211; nicht dass Google Analytics ein Problem hatte, aber da war wirklich absolut nichts los &#8230; schon irgendwie faszinierend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renatus</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7145</link>
		<dc:creator>Renatus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7145</guid>
		<description>Stimmt, jetzt wo ich den Eintrag von Dir gelesen hab, hab ich auch mal Google Analytics aufgerufen und eine Seite die ich betreue von einem Kunden aufgerufen. Gestern Abend ab 21 Uhr war tote Hose bis 0 Uhr. Und das ist kein Blog, das ist eine statische Seite auf der man einen Lehrerkalender bestellen kann. Ansonsten ist jeden Tag auch zwischen 21 und 0 Uhr viel los. Was mir noch auffiel, beim letzten Gruppenspiel war das nicht so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, jetzt wo ich den Eintrag von Dir gelesen hab, hab ich auch mal Google Analytics aufgerufen und eine Seite die ich betreue von einem Kunden aufgerufen. Gestern Abend ab 21 Uhr war tote Hose bis 0 Uhr. Und das ist kein Blog, das ist eine statische Seite auf der man einen Lehrerkalender bestellen kann. Ansonsten ist jeden Tag auch zwischen 21 und 0 Uhr viel los. Was mir noch auffiel, beim letzten Gruppenspiel war das nicht so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7144</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/#comment-7144</guid>
		<description>Interessante Auswertung. Ich habe eben mal nachgeschaut, den Trend kann ich bestätigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Auswertung. Ich habe eben mal nachgeschaut, den Trend kann ich bestätigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for ( dgkjk3j490rigfoghj934u5 nachbelichtet.com/2008/06/20/em-spiel-deutschland-gegen-portugal-aus-der-blogger-sicht/feed/ ) in 0.13077 seconds, on Feb 12th, 2012 at 10:33 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 12th, 2012 at 11:33 am UTC -->
