<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Herrscher über die Massen &#8211; mein Lightroom Workflow</title>
	<atom:link href="http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/</link>
	<description>audio foto technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thilo</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-40668</link>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-40668</guid>
		<description>Ich hab zwar grad keine Ahnung wie alt das hier ist, und einige Sachen heissen in LR 3 bestimmt auch anders...
Aber alles in allem scheint mir das ein sehr ordentlicher Workflow zu sein. &quot;Meiner&quot; sieht momentan so aus dass er zu motivationsabhängig ist. Hab ich keine Lust, wirds nix! :)

Eigentlich bräuchte ich jetzt nur noch deinen obigen Flow zu verinnerlichen und alles ist gut. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab zwar grad keine Ahnung wie alt das hier ist, und einige Sachen heissen in LR 3 bestimmt auch anders&#8230;<br />
Aber alles in allem scheint mir das ein sehr ordentlicher Workflow zu sein. &#8220;Meiner&#8221; sieht momentan so aus dass er zu motivationsabhängig ist. Hab ich keine Lust, wirds nix! <img src='http://nachbelichtet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eigentlich bräuchte ich jetzt nur noch deinen obigen Flow zu verinnerlichen und alles ist gut. <img src='http://nachbelichtet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-40066</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-40066</guid>
		<description>Google weiß natürlich wieder mehr, z.B. das hier: http://www.auspiciousdragon.net/photowords/?p=414</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google weiß natürlich wieder mehr, z.B. das hier: <a href="http://www.auspiciousdragon.net/photowords/?p=414" rel="nofollow">http://www.auspiciousdragon.net/photowords/?p=414</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinrich</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-40065</link>
		<dc:creator>Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-40065</guid>
		<description>Ich hatte da mal eine kleine Zwischenfrage bezüglich L-Star als Farbraum.
Hat dies nicht ehr etwas mit der Gamm Kurve zu tun? Also von einem eigenen L-Star Farbraum hab ich persönlich noch nie gehört. Aber bin immer gespannt und interessiert an neuem.

mit freundlichen Grüßen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte da mal eine kleine Zwischenfrage bezüglich L-Star als Farbraum.<br />
Hat dies nicht ehr etwas mit der Gamm Kurve zu tun? Also von einem eigenen L-Star Farbraum hab ich persönlich noch nie gehört. Aber bin immer gespannt und interessiert an neuem.</p>
<p>mit freundlichen Grüßen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-39488</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-39488</guid>
		<description>Genau! Das sind die Fotos, an denen noch etwas gemacht werden muss. Ich muss allerdings gestehen, dass ich Scott Kelby bislang noch nicht gelesen habe - meine Tipps stellen meine ganz persönliche Arbeitsweise in Lightroom dar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau! Das sind die Fotos, an denen noch etwas gemacht werden muss. Ich muss allerdings gestehen, dass ich Scott Kelby bislang noch nicht gelesen habe &#8211; meine Tipps stellen meine ganz persönliche Arbeitsweise in Lightroom dar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rolf</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-39487</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-39487</guid>
		<description>Hallo Markus,
Deine Ausführungen sind interessant und gehen in die Richtung von Scott Kelbys Lightroom2. Vor allem Deine Farbmarkierungen scheinen mir sinnvoll. Noch eine Frage zu &quot;Gelb&quot;: heisst &quot;nachbelichten&quot; alles was im Entwickeln-Modus noch getan werden muss?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
Deine Ausführungen sind interessant und gehen in die Richtung von Scott Kelbys Lightroom2. Vor allem Deine Farbmarkierungen scheinen mir sinnvoll. Noch eine Frage zu &#8220;Gelb&#8221;: heisst &#8220;nachbelichten&#8221; alles was im Entwickeln-Modus noch getan werden muss?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-34998</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-34998</guid>
		<description>Ich arbeite nun auch schon eine ganze Weile mit LR, habe aber bisher noch nicht so richtig einen Workflow gefunden. Deiner gefällt mir ganz gut, ich werde das mal nachvollziehen. Schöner Bericht übrigens. Danke, dass Du Dir die Arbeit gemacht hast, dass alles mal aufzuschreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite nun auch schon eine ganze Weile mit LR, habe aber bisher noch nicht so richtig einen Workflow gefunden. Deiner gefällt mir ganz gut, ich werde das mal nachvollziehen. Schöner Bericht übrigens. Danke, dass Du Dir die Arbeit gemacht hast, dass alles mal aufzuschreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-8318</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-8318</guid>
		<description>Hallo Markus,

interessanter Beitrag. Die optimale Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden. An LR oder Aperture stört mich die Datenbankhaltung (das meiste kann man auch direkt über IPTC regeln), bei Bridge die wenigen Möglichkeiten der Manipulation. Und dann muss man doch immer noch die große EBV-Kiste aufmachen. 

Workflow heisst für mich idealer Weise ein durchgängiger Arbeitsablauf ohne Medienbrüche.
Mmh, das muss wohl noch erfunden werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,</p>
<p>interessanter Beitrag. Die optimale Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden. An LR oder Aperture stört mich die Datenbankhaltung (das meiste kann man auch direkt über IPTC regeln), bei Bridge die wenigen Möglichkeiten der Manipulation. Und dann muss man doch immer noch die große EBV-Kiste aufmachen. </p>
<p>Workflow heisst für mich idealer Weise ein durchgängiger Arbeitsablauf ohne Medienbrüche.<br />
Mmh, das muss wohl noch erfunden werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bydel</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-5646</link>
		<dc:creator>bydel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 19:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-5646</guid>
		<description>Ich habe mir erst vor kurzem eine D-SLR zugelegt und sofort zu Lightroom gegriffen, und jetzt werde ich anhand deines Workflows meine Sammlung aufbauen. Um da nicht in 3 Jahren sagen zu müssen &quot;ähh wo hab ich das bild gleich noch??&quot;


Danke für die ausführliche Beschreibung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir erst vor kurzem eine D-SLR zugelegt und sofort zu Lightroom gegriffen, und jetzt werde ich anhand deines Workflows meine Sammlung aufbauen. Um da nicht in 3 Jahren sagen zu müssen &#8220;ähh wo hab ich das bild gleich noch??&#8221;</p>
<p>Danke für die ausführliche Beschreibung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Color Management Workflow</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-5562</link>
		<dc:creator>Color Management Workflow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-5562</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Color Management Workflow...&lt;/strong&gt;

I enjoyed reading your blog. It is so interesting reading other peoples personal take on a subject....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Color Management Workflow&#8230;</strong></p>
<p>I enjoyed reading your blog. It is so interesting reading other peoples personal take on a subject&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-4816</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/#comment-4816</guid>
		<description>Hallo!

Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht - aber soviel gibts doch das gar nicht einzustellen und die Software ist doch ziemlich selbsterklärend, oder!?

Mal sehen, vielleicht komme ich zu einem kleinen GPS-Tutorial. Bleib dran!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht &#8211; aber soviel gibts doch das gar nicht einzustellen und die Software ist doch ziemlich selbsterklärend, oder!?</p>
<p>Mal sehen, vielleicht komme ich zu einem kleinen GPS-Tutorial. Bleib dran!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for ( dgkjk3j490rigfoghj934u5 nachbelichtet.com/2007/08/23/herrscher-ueber-die-massen-mein-lightroom-workflow/feed/ ) in 0.14517 seconds, on Feb 9th, 2012 at 5:08 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 6:08 pm UTC -->
